Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.06 | -6.86% | €7.69M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.02016 | -6.56% | €1.44M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.08543 | -0.09% | €9.92M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5804 | -5.23% | €8.16M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€1.45 | -15.26% | €28.48M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€5.25 | -4.06% | €10.79M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.422 | -9.84% | €4.23M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€3.33 | -0.33% | €2.77M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | -0.03% | €2.62M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -2.24% | €205.25K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.8228 | -9.44% | €7.79M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€11.42 | -8.55% | €11.11M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€5.87 | +0.16% | €520.32K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6142 | -8.07% | €2.73M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.47 | -7.36% | €12.24M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.5767 | -8.57% | €11.51M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.1859 | -3.60% | €46.83M | €951.47M | OperarDetalles | ||
€0.00009498 | -6.49% | €7.36M | €917.68M | OperarDetalles | ||
€0.8745 | +0.06% | €39.16K | €906.98M | OperarDetalles | ||
€0.8627 | -8.09% | €39.45M | €862.77M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.