Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001864 | -2.11% | €15.03K | €34.89M | OperarDetalles | ||
| €0.4601 | -2.45% | €30.03K | €34.83M | OperarDetalles | ||
| €0.412 | -3.22% | €43.85K | €34.36M | OperarDetalles | ||
| €0.1473 | -4.10% | €608.44K | €34.34M | OperarDetalles | ||
| €0.1018 | -3.18% | €333.51K | €34.06M | OperarDetalles | ||
| €0.003678 | -3.66% | €33.93K | €34.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1355 | -5.72% | €66.00K | €33.86M | OperarDetalles | ||
| €0.001224 | -4.58% | €18.98K | €33.71M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004773 | -6.39% | €275.80K | €33.13M | OperarDetalles | ||
| €0.04761 | -1.19% | €2.84M | €32.83M | OperarDetalles | ||
| €0.00004752 | +6.70% | €988.99K | €32.79M | OperarDetalles | ||
| €0.02809 | +1.27% | €548.14K | €32.77M | OperarDetalles | ||
| €0.306 | -4.47% | €18.68K | €32.76M | OperarDetalles | ||
| €0.4629 | -3.79% | €27.66K | €32.38M | OperarDetalles | ||
| €0.8267 | -2.62% | €428.34K | €32.27M | OperarDetalles | ||
| €0.01711 | -3.20% | €13.66K | €32.26M | OperarDetalles | ||
| €0.4492 | -3.16% | €21.02K | €32.26M | OperarDetalles | ||
| €0.1474 | -3.85% | €46.21K | €32.13M | OperarDetalles | ||
| €0.1482 | -4.56% | €147.44K | €32.09M | OperarDetalles | ||
| €0.01175 | -3.32% | €801.73K | €31.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%