Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €886.41M, con un cambio del -4.25% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €8.88M, con un cambio del -0.3% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 1653.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2717 | -1.27% | €656.48K | €7.27M | OperarDetalles | ||
€0.003773 | -0.92% | €14.91K | €7.09M | OperarDetalles | ||
€0.03409 | -0.74% | €20.11K | €7.07M | OperarDetalles | ||
€0.000611 | +9.26% | €70.82K | €7.04M | OperarDetalles | ||
€0.007269 | +5.80% | €26.59K | €7.01M | OperarDetalles | ||
€0.0001051 | +1.49% | €18.43K | €7.00M | OperarDetalles | ||
€0.00001656 | +4.20% | €48.23K | €6.96M | OperarDetalles | ||
€0.6916 | +0.87% | €20.21K | €6.91M | OperarDetalles | ||
€0.006759 | +0.93% | €21.03K | €6.84M | OperarDetalles | ||
€0.03768 | +1.76% | €713.03K | €6.78M | OperarDetalles | ||
€0.03389 | -1.54% | €48.89K | €6.76M | OperarDetalles | ||
€0.03618 | -2.63% | €17.89K | €6.64M | OperarDetalles | ||
€0.01283 | -0.28% | €31.38K | €6.60M | OperarDetalles | ||
€0.001565 | -2.14% | €17.09K | €6.58M | OperarDetalles | ||
€0.06765 | +8.91% | €165.38K | €6.52M | OperarDetalles | ||
€0.002044 | +1.70% | €18.13K | €6.47M | OperarDetalles | ||
€0.01141 | -0.15% | €198.06K | €6.36M | OperarDetalles | ||
€0.0147 | +8.30% | €459.14K | €6.33M | OperarDetalles | ||
€0.01041 | +0.91% | €137.03K | €6.28M | OperarDetalles | ||
€0.0009306 | +3.62% | €16.29K | €6.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.