Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09025 | -5.08% | €608.30K | €72.85M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -3.00% | €959.94K | €72.61M | OperarDetalles | ||
€0.002672 | -1.32% | €40.42K | €72.30M | OperarDetalles | ||
€0.08641 | -4.51% | €2.00M | €72.04M | OperarDetalles | ||
€0.009958 | -4.35% | €20.98K | €72.02M | OperarDetalles | ||
€0.008783 | -1.26% | €1.69M | €72.02M | OperarDetalles | ||
€0.08516 | -2.96% | €182.68K | €72.01M | OperarDetalles | ||
€0.3699 | -2.56% | €112.34K | €70.40M | OperarDetalles | ||
€0.1189 | -4.30% | €1.07M | €70.40M | OperarDetalles | ||
€0.0004255 | -0.75% | €139.22K | €70.18M | OperarDetalles | ||
€1.15 | -3.58% | €26.97K | €70.06M | OperarDetalles | ||
€0.05821 | -3.10% | €22.10K | €69.86M | OperarDetalles | ||
€0.07949 | -5.86% | €8.31M | €69.74M | OperarDetalles | ||
€0.08064 | -2.90% | €577.64K | €69.08M | OperarDetalles | ||
€0.00000003275 | -3.79% | €688.52K | €68.78M | OperarDetalles | ||
€0.0002035 | -10.67% | €90.41K | €68.77M | OperarDetalles | ||
€0.841 | -0.46% | €25.31K | €68.70M | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -3.20% | €415.47K | €68.42M | OperarDetalles | ||
€0.07692 | -2.12% | €74.40K | €68.39M | OperarDetalles | ||
€0.1874 | +5.75% | €5.09M | €67.65M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.