Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalles | ||
| €0.00001174 | -0.27% | €1.26 | €11.72K | Detalles | ||
| €0.106 | +0.03% | €9.64 | -- | Detalles | ||
| €0.00001473 | -3.73% | €14.02 | €163.73K | Detalles | ||
| €0.000004906 | -- | €1.51 | €4.89K | Detalles | ||
| €0.00002279 | -4.76% | €4.79 | €22.79K | Detalles | ||
| €0.01848 | -0.33% | €5.32K | -- | Detalles | ||
| €0.002681 | -0.18% | €17.30 | €26.81K | Detalles | ||
| €0.000001724 | -- | €12.36 | €1.72K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.003978 | +0.2% | €1.26 | €31.83K | Detalles | ||
| €0.00002564 | +0.38% | €94.01 | €119.23K | Detalles | ||
| €0.00001643 | -- | €16.43 | €16.43K | Detalles | ||
| €0.0008074 | -15.22% | €1.52K | €807.49K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000004656 | -3.21% | €23.44 | €549.07K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001694 | -3.48% | €104.33 | €169.45K | Detalles | ||
| €0.00000006525 | +0.23% | €133.20 | €65.25K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%