Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €25.8B, con un cambio del -4.10% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €86.11M, con un cambio del +0.31% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000295 | -5.65% | €1.14M | €21.49M | OperarDetalles | ||
€0.03713 | -4.38% | €400.77K | €21.47M | OperarDetalles | ||
€0.0003091 | -2.66% | €66.98K | €21.46M | OperarDetalles | ||
€0.02197 | -1.94% | €151.70K | €21.33M | OperarDetalles | ||
€1.87 | +5.49% | €4.57M | €21.26M | OperarDetalles | ||
€0.1513 | -2.03% | €582.01K | €21.23M | OperarDetalles | ||
€0.07096 | -3.71% | €591.39K | €20.48M | OperarDetalles | ||
€0.4001 | -3.92% | €16.28K | €20.46M | OperarDetalles | ||
€0.00004947 | -2.19% | €105.27K | €20.31M | OperarDetalles | ||
€0.02874 | +9.95% | €342.96K | €20.24M | OperarDetalles | ||
€0.0003149 | +1.65% | €53.22K | €20.19M | OperarDetalles | ||
€0.01919 | -3.18% | €178.89K | €18.85M | OperarDetalles | ||
€0.002071 | -5.46% | €830.99K | €18.64M | OperarDetalles | ||
€0.02344 | -4.59% | €23.28K | €18.55M | OperarDetalles | ||
€0.0369 | -5.10% | €27.33K | €18.45M | OperarDetalles | ||
€0.00296 | -0.68% | €19.10K | €18.38M | OperarDetalles | ||
€0.003002 | -6.02% | €681.97K | €17.59M | OperarDetalles | ||
€25.92 | -0.32% | €17.12K | €17.42M | OperarDetalles | ||
€0.03449 | +4.66% | €867.66K | €17.24M | OperarDetalles | ||
€0.0008405 | -1.75% | €73.01K | €17.17M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.