Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.144 | +0.4% | €1.75M | €87.52M | OperarDetalles | ||
€0.09255 | -1.88% | €1.67M | €87.22M | OperarDetalles | ||
€1.62 | -1.14% | €741.10K | €87.07M | OperarDetalles | ||
€0.0174 | -1.45% | €379.27K | €86.03M | OperarDetalles | ||
€0.008106 | +2.00% | €776.61K | €85.92M | OperarDetalles | ||
€0.1714 | -0.09% | €9.81M | €85.73M | OperarDetalles | ||
€0.1762 | -1.48% | €25.33K | €85.52M | OperarDetalles | ||
€0.02373 | -1.35% | €146.17K | €85.41M | OperarDetalles | ||
€5.08 | -0.03% | €18.00K | €85.15M | OperarDetalles | ||
€0.08414 | -0.52% | €1.27M | €83.13M | OperarDetalles | ||
€0.04267 | -2.54% | €278.82K | €82.88M | OperarDetalles | ||
€8,255.49 | -9.88% | €17.67K | €82.55M | OperarDetalles | ||
€30.31 | -0.5% | €741.81K | €82.29M | OperarDetalles | ||
€0.2789 | -1.18% | €3.71M | €82.18M | OperarDetalles | ||
€0.1008 | +13.26% | €2.03M | €81.42M | OperarDetalles | ||
€0.002954 | -1.68% | €201.16K | €81.07M | OperarDetalles | ||
€0.005101 | -2.15% | €48.54K | €81.04M | OperarDetalles | ||
€0.01573 | -0.59% | €706.21K | €79.74M | OperarDetalles | ||
€0.09315 | -2.42% | €1.07M | €79.70M | OperarDetalles | ||
€0.1796 | -1.73% | €477.39K | €79.03M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.