Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002087 | +0.093% | €7.89 | €20.87K | Detalles | ||
€0.0000009349 | -0.94% | €2.74 | €9.34K | Detalles | ||
€0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0004813 | -1.55% | €28.94 | €1.33M | Detalles | ||
€0.00001163 | -0.55% | €4.76 | €11.63K | Detalles | ||
€0.00001263 | +0.03% | €17.17 | €3.03K | Detalles | ||
€0.00001779 | +0.39% | €15.33 | €12.26K | Detalles | ||
€0.00000000531 | -- | €41.89K | €53.10K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001541 | +0.0023% | €5.22 | €261.04 | Detalles | ||
€0.0000003882 | -10.16% | €255.96 | €3.88K | Detalles | ||
€0.0007922 | -- | €1.86 | €79.22K | Detalles | ||
€0.004639 | +0.000019% | €2.25K | €1.15M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.008833 | -2.73% | €167.13 | €662.40K | Detalles | ||
€0.0000001762 | -- | €1.37 | €70.51K | Detalles | ||
€0.0000005216 | -0.0035% | €4.08 | €5.21K | Detalles | ||
€3.97 | +0.43% | €31.68K | €317.71M | Detalles | ||
€0.00002116 | +1.26% | €32.26 | €21.16K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.