Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.03 | -11.08% | €7.57M | €676.30M | OperarDetalles | ||
€0.1705 | -7.35% | €1.25M | €675.16M | OperarDetalles | ||
€0.01433 | -10.37% | €4.53M | €654.16M | OperarDetalles | ||
€0.2433 | -7.51% | €818.42K | €595.27M | OperarDetalles | ||
€0.1034 | -8.69% | €1.84M | €594.89M | OperarDetalles | ||
€0.0000005791 | -4.25% | €355.07K | €571.12M | OperarDetalles | ||
€1.75 | -8.25% | €1.64M | €567.97M | OperarDetalles | ||
€1.53 | -5.91% | €1.43M | €561.31M | OperarDetalles | ||
€0.3305 | -5.70% | €151.99K | €529.59M | OperarDetalles | ||
€0.000002511 | -1.42% | €1.52M | €527.44M | OperarDetalles | ||
€0.006875 | -1.58% | €490.37K | €498.27M | OperarDetalles | ||
€0.01611 | -2.78% | €340.46K | €494.30M | OperarDetalles | ||
€0.1786 | -1.32% | €2.02M | €487.65M | OperarDetalles | ||
€0.04836 | -6.87% | €7.19M | €479.24M | OperarDetalles | ||
€0.2492 | -7.89% | €631.82K | €478.40M | OperarDetalles | ||
€0.4725 | -8.29% | €1.10M | €472.58M | OperarDetalles | ||
€23.33 | -7.67% | €1.25M | €464.55M | OperarDetalles | ||
€0.007773 | -5.12% | €2.26M | €460.23M | OperarDetalles | ||
€0.3661 | -4.56% | €4.02M | €457.67M | OperarDetalles | ||
€0.06338 | +2.59% | €138.07K | €453.08M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.