Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1097 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001639 | +2.21% | €428.56K | €75.14M | OperarDetalles | ||
€0.03699 | +6.03% | €601.21K | €74.42M | OperarDetalles | ||
€0.3992 | +3.59% | €55.98K | €73.46M | OperarDetalles | ||
€0.08038 | +1.18% | €58.52K | €71.47M | OperarDetalles | ||
€0.03425 | +3.04% | €1.57M | €68.51M | OperarDetalles | ||
€0.1399 | +2.04% | €33.23K | €67.96M | OperarDetalles | ||
€0.1879 | +2.93% | €1.57M | €67.65M | OperarDetalles | ||
€0.5693 | -10.29% | €278.11K | €66.51M | OperarDetalles | ||
€0.07198 | +0.5% | €3.46M | €63.98M | OperarDetalles | ||
€0.006266 | +2.06% | €1.23M | €62.66M | OperarDetalles | ||
€0.1101 | +9.52% | €2.85M | €61.21M | OperarDetalles | ||
€0.005157 | +8.56% | €63.44K | €59.94M | OperarDetalles | ||
€0.09753 | -2.97% | €102.10K | €59.71M | OperarDetalles | ||
€0.03757 | +5.67% | €258.39K | €58.52M | OperarDetalles | ||
€0.7237 | +5.54% | €1.16M | €57.90M | OperarDetalles | ||
€0.0000001052 | +3.26% | €175.40K | €57.83M | OperarDetalles | ||
€0.07815 | -4.32% | €929.15K | €57.15M | OperarDetalles | ||
€0.006215 | -1.79% | €28.64K | €56.67M | OperarDetalles | ||
€0.06689 | +3.99% | €32.92K | €54.87M | OperarDetalles | ||
€0.000008126 | +2.09% | €826.28K | €54.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.3%48.7%