Monedas principales en Meme
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Meme para operar en Gate. La lista de hoy incluye 199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001248 | -1.61% | €16.63K | €10.43M | OperarDetalles | ||
€0.001176 | -9.23% | €187.25K | €10.41M | OperarDetalles | ||
€0.01023 | +18.56% | €1.19M | €10.23M | OperarDetalles | ||
€0.09537 | -1.69% | €20.46K | €9.53M | OperarDetalles | ||
€88.67 | -13.02% | €166.03K | €9.53M | OperarDetalles | ||
€0.1541 | -8.04% | €19.89K | €9.38M | OperarDetalles | ||
€0.0000001401 | -5.80% | €342.27K | €8.72M | OperarDetalles | ||
€0.001248 | -6.81% | €99.22K | €8.59M | OperarDetalles | ||
€0.000000000221 | -3.24% | €11.24K | €8.59M | OperarDetalles | ||
€0.00002018 | -10.38% | €401.48K | €8.49M | OperarDetalles | ||
€0.00000000075 | -1.77% | €8.87K | €7.50M | OperarDetalles | ||
€0.007606 | -7.33% | €25.44K | €7.34M | OperarDetalles | ||
€0.007368 | -11.91% | €75.65K | €7.21M | OperarDetalles | ||
€0.007141 | -16.80% | €119.52K | €7.14M | OperarDetalles | ||
€0.000000009248 | -6.35% | €312.67K | €7.10M | OperarDetalles | ||
€0.001484 | -8.24% | €92.06K | €7.04M | OperarDetalles | ||
€0.007036 | -11.48% | €14.35K | €7.03M | OperarDetalles | ||
€0.006911 | -2.05% | €111.56K | €6.64M | OperarDetalles | ||
€0.0000007122 | -1.07% | €16.29K | €6.62M | OperarDetalles | ||
€0.02388 | +13.24% | €195.90K | €6.52M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.