Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007093 | -0.03% | €12.35K | €3.50K | OperarDetalles | ||
€0.0001193 | +5.46% | €12.67K | €3.26K | OperarDetalles | ||
€0.0008243 | -2.83% | €13.67K | €2.91K | OperarDetalles | ||
€0.00005139 | -18.19% | €15.10K | €2.20K | OperarDetalles | ||
€0.000003139 | +4.79% | €13.86K | €2.02K | OperarDetalles | ||
€0.00004896 | +2.59% | €12.39K | €1.74K | OperarDetalles | ||
€0.00003555 | -0.45% | €18.65K | €1.27K | OperarDetalles | ||
€0.00001499 | +1.98% | €10.60K | €805.78 | OperarDetalles | ||
€0.08614 | -5.38% | €12.98K | €141.96 | OperarDetalles | ||
€0.000009699 | +6.57% | €460.34 | €48.49 | OperarDetalles | ||
€0.317 | +2.15% | €11.56K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4541 | +0.01% | €12.15K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01046 | +8.95% | €14.64K | €1.74K | OperarDetalles | ||
€661.04 | +0.56% | €2.20M | -- | OperarDetalles | ||
€13.68 | +9.25% | €187.17K | -- | OperarDetalles | ||
€548.10 | +0.38% | €1.03M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€197.28 | +2.61% | €2.29M | -- | OperarDetalles | ||
-- | +6.79% | €1.25M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€3,614.46 | +6.52% | €655.62K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%