Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003351 | +5.79% | €7.40K | €2.15K | OperarDetalles | ||
€0.0000487 | +5.22% | €3.21K | €2.08K | OperarDetalles | ||
€0.00004645 | -2.86% | €7.15K | €1.65K | OperarDetalles | ||
€0.00004071 | +17.08% | €10.41K | €1.46K | OperarDetalles | ||
€0.00001531 | +0.22% | €7.11K | €823.30 | OperarDetalles | ||
€0.00007538 | +33.34% | €22.33K | €376.92 | OperarDetalles | ||
€0.08716 | -2.87% | €6.41K | €143.64 | OperarDetalles | ||
€0.162 | +1.66% | €6.69K | €16.20M | OperarDetalles | ||
€198.24 | +3.02% | €773.96K | -- | OperarDetalles | ||
€670.67 | +0.18% | €1.04M | -- | OperarDetalles | ||
€16.67 | +1.14% | €616.02K | -- | OperarDetalles | ||
€554.39 | +0.29% | €803.81K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€59.64 | -1.10% | €567.58K | -- | OperarDetalles | ||
€1,054.34 | +2.24% | €745.51K | -- | OperarDetalles | ||
€499.42 | +0.73% | €581.10K | -- | OperarDetalles | ||
€268.12 | +1.14% | €679.48K | -- | OperarDetalles | ||
€111.21 | -0.1% | €655.77K | -- | OperarDetalles | ||
€271.76 | -0.08% | €638.90K | -- | OperarDetalles | ||
€175.60 | +1.91% | €488.11K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%