
DODO價格
DODO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
DODO(DODO)今日價格是 $3.61 ,24h交易額是$128.45K,DODO(DODO)的市值為$36.1M,市場占有率為0.000029%。DODO (DODO)價格在過去 24 小時內變動為-1.57%。
*數據僅供參考
DODO(DODO)價格預測在 2025年的平均價格為$1.43,最低價格可能在$1.26和最高價格$2.04之間波動。到 2035年,DODO(DODO)的價格可能會變動至 $7.22 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+36.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.26 | $2.04 | $1.43 | -60.00% |
2026 | $0.9753 | $2.03 | $1.74 | -51.00% |
2027 | $1.51 | $2.47 | $1.88 | -47.00% |
2028 | $1.28 | $2.55 | $2.18 | -39.00% |
2029 | $2.15 | $2.93 | $2.36 | -34.00% |
2030 | $1.64 | $3.12 | $2.65 | -26.00% |
2031 | $2.74 | $4.04 | $2.89 | -19.00% |
2032 | $2.42 | $4.26 | $3.46 | -3.00% |
2033 | $2.97 | $4.64 | $3.86 | +7.00% |
2034 | $2.25 | $5.57 | $4.25 | +17.00% |
2035 | $3.19 | $7.22 | $4.91 | +36.00% |
合约地址
0x747e550...febc8a022
標簽