幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,574,186 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000517% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,627 ≈ 249.99M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 974 ≈ 1.76M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,342 ≈ 41.78M USDT | 0.000562%/ 4.93% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,838,868 ≈ 33.94M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,932,547 ≈ 21.81M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,417M ≈ 13.65M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,828,685 ≈ 12.78M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,634,588 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,623 ≈ 12.39M USDT | 0.003179%/ 27.85% | 0.005756% /50.43% | 0.005154% /45.15% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。