
Giá CRYPTO CLOUDS
CLOUDLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của CRYPTO CLOUDS (CLOUD) hôm nay là ₫89.25, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫23.46M và do đó CRYPTO CLOUDS (CLOUD) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000037%. Giá CRYPTO CLOUDS (CLOUD) đã thay đổi +2.96% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá CRYPTO CLOUDS (CLOUD) được dự đoán là giá trung bình ₫2,078.02 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫1,163.69 và giá cao nhất ₫2,223.48. Đến 2035, giá CRYPTO CLOUDS (CLOUD) có thể đạt tới ₫6,858.91, mang lại tiềm năng lợi nhuận +5,766.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫1,163.69 | ₫2,223.48 | ₫2,078.02 | +2,228.00% |
2026 | ₫1,225.93 | ₫2,430.35 | ₫2,150.75 | +2,309.00% |
2027 | ₫2,107.3 | ₫2,725.75 | ₫2,290.55 | +2,466.00% |
2028 | ₫2,081.76 | ₫2,608.48 | ₫2,508.15 | +2,710.00% |
2029 | ₫1,790.82 | ₫3,325.81 | ₫2,558.31 | +2,766.00% |
2030 | ₫2,353.65 | ₫3,089.17 | ₫2,942.06 | +3,196.00% |
2031 | ₫2,472.8 | ₫3,769.52 | ₫3,015.61 | +3,278.00% |
2032 | ₫3,087.24 | ₫4,919.22 | ₫3,392.57 | +3,700.00% |
2033 | ₫2,826.01 | ₫5,277.99 | ₫4,155.9 | +4,556.00% |
2034 | ₫2,688.65 | ₫5,754.67 | ₫4,716.94 | +5,184.00% |
2035 | ₫4,974.02 | ₫6,858.91 | ₫5,235.81 | +5,766.00% |
Hợp đồng
pcj6u-uaa...aewnq-cai
Khám phá
t5t44-naaaa-aaaah-qcutq-cai.raw.ic0.app
Trang web
cryptoclouds.icp.xyz
Cộng đồng