
Popcorn Ціна
POPЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Popcorn (POP) ціна сьогодні становить ₴0.3731, з 24-годинним торговим об'ємом ₴173.26 і як така Popcorn (POP) має ринкову капіталізацію ₴8.86M, що забезпечує домінування на ринку 0.000021%. Ціна Popcorn (POP) змінилася +0.00000013% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Popcorn(POP) становитиме в середньому ₴0.000005409 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.000002975 і найвищою ціною ₴0.000005842. До 2035 ціна Popcorn(POP) може досягти ₴0.00002063, пропонуючи потенційну прибутковість -99.00% від сьогоднішньої ціни Popcorn.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.000002975 | ₴0.000005842 | ₴0.000005409 | -99.00% |
2026 | ₴0.0000045 | ₴0.000006357 | ₴0.000005625 | -99.00% |
2027 | ₴0.000003474 | ₴0.000008327 | ₴0.000005991 | -99.00% |
2028 | ₴0.000003937 | ₴0.000008734 | ₴0.000007159 | -99.00% |
2029 | ₴0.000006198 | ₴0.000008185 | ₴0.000007947 | -99.00% |
2030 | ₴0.000006211 | ₴0.0000104 | ₴0.000008066 | -99.00% |
2031 | ₴0.000006742 | ₴0.00001089 | ₴0.000009236 | -99.00% |
2032 | ₴0.000008154 | ₴0.00001218 | ₴0.00001006 | -99.00% |
2033 | ₴0.000008232 | ₴0.00001568 | ₴0.00001112 | -99.00% |
2034 | ₴0.000008311 | ₴0.00001809 | ₴0.0000134 | -99.00% |
2035 | ₴0.00001197 | ₴0.00002063 | ₴0.00001575 | -99.00% |
Контракт
0xd0cd466...5ca8a78c4
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
popcorn.network