Ринки
BTC торгується на рівні 109 794,4 USDT з підтримкою на рівні 108 688,2 та опором на рівні 113 658,4, а ETH – на рівні 4 416,02 USDT з підтримкою на рівні 4 311,65 та опором на рівні 4 775. Серед альткоїнів SFTY зріс на 34,16%, SS20 – на 30,76%, а MTG – на 26,46% з високою волатильністю. З точки зору ліквідності, BTC і ETH мають величезні обсяги торгів, а ринок здоровий. Альткоїни невеликі, але швидко ростуть. Індекс страху корупції становить 48, що є емоційно нейтральним. Короткострокова стратегія рекомендує, щоб BTC відкотився, щоб купити, ETH пакетно нарощував позиції та зберігав нестабільну тенденцію до зростання в середньостроковій перспективі. Ризики сконцентровані у зміні політики, системних шоках та неліквідності, а загальний прогноз ринку є позитивним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.93 | -3.59% | ₴171.44M | ₴83.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,550,177.84 | -3.15% | ₴89.45B | ₴90.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,485.67 | -6.91% | ₴63.08B | ₴22.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴119.67 | -4.61% | ₴2.46B | ₴7.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.03% | ₴5.13T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,063.19 | -3.48% | ₴571.80M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,801.94 | -10.67% | ₴7.25B | ₴4.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴468.93M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2773 | -6.52% | ₴4.29M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,511.34 | -6.82% | ₴8.51M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -4.39% | ₴744.43M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.75 | -9.07% | ₴2.73B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.84 | -8.26% | ₴665.04M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴972.67 | -10.91% | ₴1.06B | ₴659.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,820.12 | -6.36% | ₴1.43B | ₴607.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,561,110.50 | -3.32% | ₴5.85M | ₴579.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.11 | -4.80% | ₴229.16M | ₴505.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | +0.01% | ₴7.05M | ₴502.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.98 | -8.44% | ₴758.72M | ₴491.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,531.08 | -7.70% | ₴1.52M | ₴474.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%