Ринки
BTC торгується на рівні $113 283,6, ринок активний, але під тиском у короткостроковій перспективі, з підтримкою на рівні $112 003,3 та опором на $114 814,7. ETH знаходиться на рівні $4 290,59, підтримка на рівні $4 204,76 і опір на рівні $4 340,03. Загальна ліквідність хороша, але простір для арбітражу обмежений. На технічній картині видно, що імпульс биків ослаб і бар MACD скоротився. В операційному плані BTC рекомендує відкривати позиції партіями близько $112 500, ETH розміщується близько $4 200, а рівні стоп-лоссу становлять $110 000 і $4 100 відповідно, і позиція не перевищує 15% від загальної суми активів. Середньостроковий розподіл може стосуватися 70% BTC і 30% ETH, і бичачий тренд все ще підтримується інституційними та технічними драйверами. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴747.71 | +3.28% | ₴589.37M | ₴89.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,646,332.44 | -0.75% | ₴29.79B | ₴92.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,285.13 | +0.08% | ₴25.21B | ₴21.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.77 | -2.48% | ₴1.13B | ₴6.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0064% | ₴2.81T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,947.24 | -0.5% | ₴277.56M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,477.19 | -1.70% | ₴3.57B | ₴4.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴556.33M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2311 | +4.13% | ₴3.70M | ₴2.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,754.05 | +0.08% | ₴13.60M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.73 | +1.03% | ₴476.88M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.83 | -2.09% | ₴1.17B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.78 | -3.14% | ₴282.66M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,021.26 | -4.70% | ₴959.08M | ₴692.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,650,533.21 | -0.52% | ₴1.17M | ₴590.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,728.58 | +1.17% | ₴1.15B | ₴576.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.10 | -1.71% | ₴169.50M | ₴504.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.18 | -1.83% | ₴292.49M | ₴492.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -0.02% | ₴4.36M | ₴485.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,581.44 | +0.01% | ₴984.36K | ₴473.62B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%