Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,358.06 | +1.54% | ₽286.38M | ₽162.21B | ТорговляПодробности | ||
₽9,128,999.37 | +0.31% | ₽52.47B | ₽181.67T | ТорговляПодробности | ||
₽279,928.01 | -0.53% | ₽67.01B | ₽33.79T | ТорговляПодробности | ||
₽230.62 | -2.04% | ₽7.67B | ₽13.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.02 | +0.021% | ₽5.43T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,105.00 | -0.66% | ₽1.08B | ₽8.37T | ТорговляПодробности | ||
₽12,981.27 | -1.58% | ₽3.71B | ₽6.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.02 | -- | ₽1.26B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3385 | -1.78% | ₽17.46M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽279,503.09 | -0.48% | ₽22.59M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽25.92 | -1.12% | ₽1.19B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽15.93 | -0.22% | ₽2.63B | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽58.08 | +1.25% | ₽1.02B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,089.30 | -- | ₽30.49M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,115,227.47 | +0.24% | ₽188.26M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,063.10 | +0.07% | ₽3.63B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.17 | +2.76% | ₽646.15M | ₽973.76B | ТорговляПодробности | ||
₽277.07 | +1.18% | ₽2.06B | ₽973.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,297.72 | +1.08% | ₽1.43B | ₽879.98B | ТорговляПодробности | ||
₽43,317.05 | +0.65% | ₽709.76M | ₽862.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%