

DOGGO (DOGGO) График цены в реальном времени
DOGGO (DOGGO) цена сегодня составляет ₽0.00000006685, с объемом торгов за 24 часа ₽2.98M, и таким образом DOGGO (DOGGO) имеет рыночную капитализацию ₽668.5K, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000024%. Цена DOGGO (DOGGO) изменилась на +2.15% за последние 24 часа.
DOGGO Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽2.98M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000003675
- Макс. 24 ч.₽0.00000006998
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000004106
- Мин. 24 ч.₽0.00000006528
DOGGO Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽668.5K
- Полностью размытая оценка₽6.68M
- Рыночная капитализация/FDV10%
- Настроение рынкаПозитивный
DOGGO Предложение
- Оборотное предложение10T DOGGO
- Общий объем предложения100T DOGGO
- Максимальная поставка100T DOGGO
DOGGO(DOGGO) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006873 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000004261 до самой высокой цены ₽0.00000008247. К 2035 цена DOGGO(DOGGO) может достичь ₽0.0000001895, предлагая потенциальную доходность +172.00% от сегодняшней цены DOGGO.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000004261 | ₽0.00000008247 | ₽0.00000006873 | +2.00% |
2026 | ₽0.00000005216 | ₽0.00000007862 | ₽0.0000000756 | +13.00% |
2027 | ₽0.00000007094 | ₽0.00000008328 | ₽0.00000007711 | +15.00% |
2028 | ₽0.00000005052 | ₽0.00000009944 | ₽0.0000000802 | +19.00% |
2029 | ₽0.00000008263 | ₽0.0000001015 | ₽0.00000008982 | +34.00% |
2030 | ₽0.00000008992 | ₽0.0000001195 | ₽0.00000009566 | +43.00% |
2031 | ₽0.00000007425 | ₽0.0000001366 | ₽0.0000001076 | +60.00% |
2032 | ₽0.000000116 | ₽0.0000001697 | ₽0.0000001221 | +82.00% |
2033 | ₽0.0000001094 | ₽0.0000001839 | ₽0.0000001459 | +118.00% |
2034 | ₽0.0000001319 | ₽0.0000001995 | ₽0.0000001649 | +146.00% |
2035 | ₽0.0000001421 | ₽0.0000001895 | ₽0.0000001822 | +172.00% |
DOGGO(DOGGO) цена изменилась на +2.15% за последние 24 часа, и на -23.24% за последние 7 дней. Цена DOGGO(DOGGO) изменилась на -12.97% за последние 30 дней и на -89.79% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000002467 | -3.56% |
24H | +₽0.000000001407 | +2.15% |
7D | -₽0.00000002023 | -23.24% |
30D | -₽0.000000009962 | -12.97% |
1Y | -₽0.0000005879 | -89.79% |
Индикаторы достоверности DOGGO (DOGGO)
О DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Проводники
explorer.solana.com
Сайт
viktordao.io
Сообщество