Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,172,131.88 | +0.53% | ₽46.46B | ₽182.54T | ТорговляПодробности | ||
₽294,713.17 | +5.86% | ₽61.93B | ₽35.57T | ТорговляПодробности | ||
₽243.42 | +4.85% | ₽5.65B | ₽14.43T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.0063% | ₽5.44T | ₽13.10T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,971.88 | +1.62% | ₽1.02B | ₽8.49T | ТорговляПодробности | ||
₽13,302.37 | +3.40% | ₽3.17B | ₽7.16T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -- | ₽1.51B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3484 | +2.56% | ₽19.28M | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽294,131.19 | +5.72% | ₽11.92M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽26.61 | +1.92% | ₽993.98M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.45 | +3.92% | ₽1.84B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽59.67 | +3.41% | ₽483.09M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
₽9,167,583.17 | +0.52% | ₽11.21M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽33.07 | +4.76% | ₽990.98M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽3,037.64 | -0.66% | ₽2.09B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽282.44 | +3.29% | ₽1.61B | ₽991.92B | ТорговляПодробности | ||
₽1,351.66 | +4.43% | ₽634.59M | ₽916.56B | ТорговляПодробности | ||
₽44,795.59 | +3.33% | ₽698.40M | ₽891.73B | ТорговляПодробности | ||
₽20.00 | +1.79% | ₽3.51B | ₽847.91B | ТорговляПодробности | ||
₽314,946.53 | +5.62% | ₽7.14M | ₽826.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.