

Gráfico ao vivo do preço WhiteRock (WHITE)
O preço de hoje de WhiteRock (WHITE) é €0.001391, com um volume de negociação em 24 horas de €471.24K e, como tal, WhiteRock (WHITE)tem uma capitalização de mercado de €904.56M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.045%. O preço de WhiteRock (WHITE) moveu-se -20.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de WHITE
- Volume em 24 horas€471.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.002429
- Máx. em 24 h€0.00179
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004225
- Mín. em 24 h€0.001298
Informações sobre cap. mercado de WHITE
- Cap. de mercado€904.56M
- Valorização totalmente diluída€1.39B
- Cap. de mercado/FDV65%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de WHITE
- Fornecimento Circulante650B WHITE
- Suprimento Total1T WHITE
- Fonte máxima1T WHITE
A previsão é de que a moeda WhiteRock(WHITE) atinja a média de €0.001415 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000821 e o maior preço de €0.001557. Em 2035, o preço de WhiteRock(WHITE) poderá atingir €0.004619, oferecendo um retorno potencial de +176.00% em relação ao preço atual da WhiteRock.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000821 | €0.001557 | €0.001415 | +1.00% |
2026 | €0.001174 | €0.001694 | €0.001486 | +6.00% |
2027 | €0.0008588 | €0.001765 | €0.00159 | +14.00% |
2028 | €0.001191 | €0.002416 | €0.001677 | +20.00% |
2029 | €0.001985 | €0.002783 | €0.002047 | +47.00% |
2030 | €0.001956 | €0.002729 | €0.002415 | +73.00% |
2031 | €0.001903 | €0.002752 | €0.002572 | +84.00% |
2032 | €0.001677 | €0.003567 | €0.002662 | +91.00% |
2033 | €0.002367 | €0.003551 | €0.003115 | +123.00% |
2034 | €0.003233 | €0.004366 | €0.003333 | +139.00% |
2035 | €0.003118 | €0.004619 | €0.003849 | +176.00% |
O preço de WhiteRock(WHITE) mudou -20.45% nas últimas 24 horas, e +146.45% nos últimos 7 dias. O preço de WhiteRock(WHITE) é +200.89% nos últimos 30 dias e +11,835.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002916 | +0.21% |
24H | -€0.0003577 | -20.45% |
7D | +€0.0008269 | +146.45% |
30D | +€0.0009291 | +200.89% |
1Y | +€0.001379 | +11,835.58% |
Sobre WhiteRock (WHITE)
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
whiterock.fi
Comunidade
Etiquetas