

Gráfico ao vivo do preço OGCommunity (OGC)
O preço de hoje de OGCommunity (OGC) é €0.00009176, com um volume de negociação em 24 horas de €84.58K e, como tal, OGCommunity (OGC)tem uma capitalização de mercado de €91.76K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000003%. O preço de OGCommunity (OGC) moveu-se -2.51% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de OGC
- Volume em 24 horas€84.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.0316
- Máx. em 24 h€0.0001013
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008337
- Mín. em 24 h€0.00009139
Informações sobre cap. mercado de OGC
- Cap. de mercado€91.76K
- Valorização totalmente diluída€91.76K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de OGC
- Fornecimento Circulante1B OGC
- Suprimento Total1B OGC
- Fonte máxima1B OGC
A previsão é de que a moeda OGCommunity(OGC) atinja a média de €0.00009184 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006153 e o maior preço de €0.0001046. Em 2035, o preço de OGCommunity(OGC) poderá atingir €0.0002999, oferecendo um retorno potencial de +120.00% em relação ao preço atual da OGCommunity.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006153 | €0.0001046 | €0.00009184 | -- |
2026 | €0.00005208 | €0.0001071 | €0.00009826 | +7.00% |
2027 | €0.00005545 | €0.0001232 | €0.0001026 | +11.00% |
2028 | €0.00006438 | €0.0001265 | €0.0001129 | +23.00% |
2029 | €0.00007064 | €0.0001281 | €0.0001197 | +30.00% |
2030 | €0.00007931 | €0.0001536 | €0.0001239 | +35.00% |
2031 | €0.00009299 | €0.0001623 | €0.0001387 | +51.00% |
2032 | €0.0001219 | €0.0001641 | €0.0001505 | +64.00% |
2033 | €0.0001211 | €0.000225 | €0.0001573 | +71.00% |
2034 | €0.000174 | €0.0002141 | €0.0001912 | +108.00% |
2035 | €0.0001175 | €0.0002999 | €0.0002026 | +120.00% |
O preço de OGCommunity(OGC) mudou -2.51% nas últimas 24 horas, e -62.39% nos últimos 7 dias. O preço de OGCommunity(OGC) é -35.72% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002484 | -0.27% |
24H | -€0.000002362 | -2.51% |
7D | -€0.0001522 | -62.39% |
30D | -€0.00005099 | -35.72% |
1Y | +€0 | -- |
Indicadores de credibilidade de OGCommunity (OGC)
Sobre OGCommunity (OGC)
Contrato

0x6b01679...6aeebd441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
ogcom.xyz
Comunidade
Etiquetas