

Gráfico ao vivo do preço Dopamine (DOPE)
O preço de hoje de Dopamine (DOPE) é €0.0009015, com um volume de negociação em 24 horas de €64.37K e, como tal, Dopamine (DOPE)tem uma capitalização de mercado de €24.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000031%. O preço de Dopamine (DOPE) moveu-se +0.8% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOPE
- Volume de negócios 24h€64.37K
- Máximo histórico (ATH)€0.5639
- Máx. em 24 h€0.0009284
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004298
- Mín. em 24 h€0.0008585
Informações sobre cap. mercado de DOPE
- Cap. de mercado€24.52K
- Valorização totalmente diluída€112.69K
- Cap. de mercado/FDV21.77%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Fonte máxima125M DOPE
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Dopamine(DOPE) atinja a média de €0.0009019 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008117 e o maior preço de €0.001334. Em 2035, o preço de Dopamine(DOPE) poderá atingir €0.003556, oferecendo um retorno potencial de +243.00% em relação ao preço atual da Dopamine.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008117 | €0.001334 | €0.0009019 | -- |
2026 | €0.0005927 | €0.001163 | €0.001118 | +24.00% |
2027 | €0.001083 | €0.001631 | €0.00114 | +26.00% |
2028 | €0.0009147 | €0.001732 | €0.001386 | +53.00% |
2029 | €0.001496 | €0.001917 | €0.001559 | +72.00% |
2030 | €0.001217 | €0.002034 | €0.001738 | +92.00% |
2031 | €0.00132 | €0.002622 | €0.001886 | +109.00% |
2032 | €0.001375 | €0.002547 | €0.002254 | +150.00% |
2033 | €0.001776 | €0.003025 | €0.0024 | +166.00% |
2034 | €0.001654 | €0.003472 | €0.002712 | +200.00% |
2035 | €0.002969 | €0.003556 | €0.003092 | +243.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou +0.8% nas últimas 24 horas, e -5.72% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é -15.11% nos últimos 30 dias e -88.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000007662 | +0.0085% |
24H | +€0.000007154 | +0.8% |
7D | -€0.00005469 | -5.72% |
30D | -€0.0001604 | -15.11% |
1Y | -€0.00685 | -88.37% |
Sobre Dopamine (DOPE)
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Dopamine (DOPE) Investidores


