

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0008126, com um volume de negociação em 24 horas de €35.42K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €663.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se +1.26% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume de negócios 24h€35.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.07611
- Máx. em 24 h€0.0008153
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002878
- Mín. em 24 h€0.0007928
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€663.63K
- Valorização totalmente diluída€812.63K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0008126 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005282 e o maior preço de €0.001113. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.003917, oferecendo um retorno potencial de +350.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005282 | €0.001113 | €0.0008126 | -- |
2026 | €0.00052 | €0.001367 | €0.0009629 | +18.00% |
2027 | €0.0009088 | €0.001538 | €0.001165 | +43.00% |
2028 | €0.001229 | €0.001392 | €0.001351 | +66.00% |
2029 | €0.001166 | €0.001893 | €0.001371 | +68.00% |
2030 | €0.0009142 | €0.002318 | €0.001632 | +100.00% |
2031 | €0.001303 | €0.002745 | €0.001975 | +143.00% |
2032 | €0.001841 | €0.003375 | €0.00236 | +190.00% |
2033 | €0.001778 | €0.004072 | €0.002868 | +252.00% |
2034 | €0.003366 | €0.003852 | €0.00347 | +327.00% |
2035 | €0.001867 | €0.003917 | €0.003661 | +350.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou +1.26% nas últimas 24 horas, e +8.46% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +16.84% nos últimos 30 dias e -0.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000002437 | +0.03% |
24H | +€0.00001011 | +1.26% |
7D | +€0.00006338 | +8.46% |
30D | +€0.0001171 | +16.84% |
1Y | -€0.000005481 | -0.67% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade
Etiquetas