

Gráfico ao vivo do preço BlockCDN (BCDN)
O preço de hoje de BlockCDN (BCDN) é €0.0002015, com um volume de negociação em 24 horas de €68.37K e, como tal, BlockCDN (BCDN)tem uma capitalização de mercado de €69.81K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000056%. O preço de BlockCDN (BCDN) moveu-se -0.04% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BCDN
- Volume de negócios 24h€68.37K
- Máximo histórico (ATH)€0.2423
- Máx. em 24 h€0.0002016
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007025
- Mín. em 24 h€0.0002014
Informações sobre cap. mercado de BCDN
- Cap. de mercado€69.81K
- Valorização totalmente diluída€201.53K
- Cap. de mercado/FDV34.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BCDN
- Fornecimento Circulante346.44M BCDN
- Suprimento Total1B BCDN
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BlockCDN(BCDN) atinja a média de €0.0002016 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000125 e o maior preço de €0.0002237. Em 2035, o preço de BlockCDN(BCDN) poderá atingir €0.0006048, oferecendo um retorno potencial de +143.00% em relação ao preço atual da BlockCDN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000125 | €0.0002237 | €0.0002016 | -- |
2026 | €0.0001701 | €0.0002509 | €0.0002127 | +5.00% |
2027 | €0.0001483 | €0.000255 | €0.0002318 | +15.00% |
2028 | €0.0002069 | €0.0003505 | €0.0002434 | +20.00% |
2029 | €0.0001663 | €0.0004395 | €0.0002969 | +47.00% |
2030 | €0.0002356 | €0.0004492 | €0.0003682 | +82.00% |
2031 | €0.0003515 | €0.0004292 | €0.0004087 | +102.00% |
2032 | €0.0002974 | €0.0004483 | €0.000419 | +107.00% |
2033 | €0.0003859 | €0.0004727 | €0.0004336 | +115.00% |
2034 | €0.0003942 | €0.0005302 | €0.0004531 | +124.00% |
2035 | €0.0003786 | €0.0006048 | €0.0004917 | +143.00% |
O preço de BlockCDN(BCDN) mudou -0.04% nas últimas 24 horas, e +10.59% nos últimos 7 dias. O preço de BlockCDN(BCDN) é -2.92% nos últimos 30 dias e -27.08% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001613 | -0.08% |
24H | -€0.00000008064 | -0.04% |
7D | +€0.00001929 | +10.59% |
30D | -€0.000006061 | -2.92% |
1Y | -€0.00007484 | -27.08% |
Indicadores de credibilidade de BlockCDN (BCDN)
Sobre BlockCDN (BCDN)
Contrato

0x1e797ce...55dfefe40
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
blockcdn.org
Comunidade
Etiquetas