

Gráfico ao vivo de preços de Mnemonics (MNEMO)
O preço de Mnemonics (MNEMO) hoje é R$0.00004285, com um volume de negociação em 24 horas de R$456.29K e, como tal, Mnemonics (MNEMO) tem uma capitalização de mercado de R$863.95K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000052%. O preço de Mnemonics (MNEMO) se moveu em +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MNEMO
- Volume de negócios 24hR$456.29K
- Máxima histórica (ATH)R$0.005274
- Máxima em 24hR$0.00004384
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002277
- Mínima em 24hR$0.00004264
Informações sobre Cap. de mercado de MNEMO
- Cap. de MercadoR$863.95K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.19M
- Cap. de Mercado/FDV72%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MNEMO
- Fornecimento Circulante20.16B MNEMO
- Suprimento Total28B MNEMO
- Oferta máxima28B MNEMO
*Os dados são apenas para referência
Mnemonics(MNEMO) is predicted to average R$0.00004265 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003028 and the highest price R$0.00005203. By 2035, Mnemonics(MNEMO) price could reach to R$0.0002019, offering a potential +280.00% return from today’s Mnemonics price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003028 | R$0.00005203 | R$0.00004265 | -- |
2026 | R$0.00002556 | R$0.00005208 | R$0.00004734 | +10.00% |
2027 | R$0.00003728 | R$0.00007308 | R$0.00004971 | +16.00% |
2028 | R$0.00003192 | R$0.0000663 | R$0.00006139 | +43.00% |
2029 | R$0.00005363 | R$0.00007151 | R$0.00006385 | +48.00% |
2030 | R$0.00006023 | R$0.0001001 | R$0.00006768 | +57.00% |
2031 | R$0.00006966 | R$0.000125 | R$0.00008392 | +95.00% |
2032 | R$0.00008568 | R$0.0001358 | R$0.0001044 | +143.00% |
2033 | R$0.0001045 | R$0.0001694 | R$0.0001201 | +180.00% |
2034 | R$0.0001129 | R$0.0001809 | R$0.0001447 | +237.00% |
2035 | R$0.0001466 | R$0.0002019 | R$0.0001628 | +280.00% |
O preço de Mnemonics(MNEMO) mudou +0.02% nas últimas 24 horas e +5.89% nos últimos 7 dias. O preço de Mnemonics(MNEMO) é -42.97% nos últimos 30 dias e -50.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000197 | +0.046% |
24H | +R$0.000000008569 | +0.02% |
7D | +R$0.000002383 | +5.89% |
30D | -R$0.00003228 | -42.97% |
1Y | -R$0.00004318 | -50.19% |
Indicadores de credibilidade de Mnemonics (MNEMO)
Sobre Mnemonics ( MNEMO )
Contrato

eqbkcw8lc...23ernzsbx
Exploradores
tonscan.org
Website
about.mnemonics-coin.com