

Gráfico ao vivo de preços de dFund (DFND)
O preço de dFund (DFND) hoje é R$0.001349, com um volume de negociação em 24 horas de R$535.7K e, como tal, dFund (DFND) tem uma capitalização de mercado de R$448.57K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000069%. O preço de dFund (DFND) se moveu em -7.31% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DFND
- Volume em 24 horasR$535.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3467
- Máxima em 24hR$0.001462
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008453
- Mínima em 24hR$0.001304
Informações sobre Cap. de mercado de DFND
- Cap. de MercadoR$448.57K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.34M
- Cap. de Mercado/FDV33.24%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DFND
- Fornecimento Circulante332.44M DFND
- Suprimento Total1B DFND
- Oferta máxima1B DFND
dFund(DFND) is predicted to average R$0.001349 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001187 and the highest price R$0.00147. By 2035, dFund(DFND) price could reach to R$0.004597, offering a potential +166.00% return from today’s dFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001187 | R$0.00147 | R$0.001349 | -- |
2026 | R$0.00124 | R$0.001536 | R$0.00141 | +4.00% |
2027 | R$0.0007514 | R$0.001959 | R$0.001473 | +9.00% |
2028 | R$0.001047 | R$0.001785 | R$0.001716 | +27.00% |
2029 | R$0.00154 | R$0.002066 | R$0.00175 | +29.00% |
2030 | R$0.001469 | R$0.002042 | R$0.001908 | +41.00% |
2031 | R$0.0016 | R$0.002883 | R$0.001975 | +46.00% |
2032 | R$0.001336 | R$0.003231 | R$0.002429 | +80.00% |
2033 | R$0.001868 | R$0.003283 | R$0.00283 | +109.00% |
2034 | R$0.002445 | R$0.004126 | R$0.003056 | +126.00% |
2035 | R$0.002047 | R$0.004597 | R$0.003591 | +166.00% |
O preço de dFund(DFND) mudou -7.31% nas últimas 24 horas e -7.00% nos últimos 7 dias. O preço de dFund(DFND) é +18.36% nos últimos 30 dias e -25.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001756 | -0.13% |
24H | -R$0.0001064 | -7.31% |
7D | -R$0.0001015 | -7.00% |
30D | +R$0.0002093 | +18.36% |
1Y | -R$0.0004616 | -25.49% |
Indicadores de credibilidade de dFund (DFND)
Sobre dFund ( DFND )
Contrato

0xd2adc1c...b6fc52cab
Exploradores
etherscan.io
Website
d-fund.io
Membros da Equipe dFund (DFND)
