As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$635,346.68 | +0.4% | R$3.19B | R$12.64T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,393.44 | +5.52% | R$4.28B | R$2.46T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.85 | +4.96% | R$392.41M | R$999.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -0.011% | R$377.00B | R$908.29B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,220.44 | +1.39% | R$70.77M | R$587.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$919.73 | +3.09% | R$219.66M | R$495.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.54 | -0.01% | R$104.66M | R$355.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02406 | +2.95% | R$1.34M | R$216.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,356.31 | +5.59% | R$837.05K | R$180.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +2.11% | R$69.03M | R$174.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +3.57% | R$129.38M | R$171.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.12 | +3.16% | R$33.42M | R$149.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$634,802.50 | +0.42% | R$775.71K | R$80.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | +4.81% | R$68.83M | R$71.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$210.12 | -0.86% | R$144.71M | R$70.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.49 | +3.03% | R$115.76M | R$68.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.46 | +4.11% | R$43.98M | R$63.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,105.59 | +3.37% | R$48.04M | R$61.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +1.54% | R$243.83M | R$58.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,800.94 | +5.38% | R$496.13K | R$57.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.