

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.00001561, com um volume de negociação em 24 horas de R$443.34K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$35.12K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000005%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em -8.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume de negócios 24hR$443.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1929
- Máxima em 24hR$0.0000178
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001466
- Mínima em 24hR$0.00001493
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$35.12K
- Valorização Totalmente DiluídaR$117.07K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
*Os dados são apenas para referência
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00001555 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000009332 and the highest price R$0.0000185. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.00007552, offering a potential +299.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000009332 | R$0.0000185 | R$0.00001555 | -- |
2026 | R$0.00001413 | R$0.0000252 | R$0.00001703 | +9.00% |
2027 | R$0.00001499 | R$0.00003041 | R$0.00002111 | +35.00% |
2028 | R$0.00002473 | R$0.00002679 | R$0.00002576 | +65.00% |
2029 | R$0.00001787 | R$0.00003705 | R$0.00002628 | +68.00% |
2030 | R$0.00001646 | R$0.00004592 | R$0.00003166 | +102.00% |
2031 | R$0.00002056 | R$0.00003995 | R$0.00003879 | +148.00% |
2032 | R$0.00003189 | R$0.00004803 | R$0.00003937 | +152.00% |
2033 | R$0.00002316 | R$0.00006031 | R$0.0000437 | +179.00% |
2034 | R$0.00002704 | R$0.00007281 | R$0.00005201 | +233.00% |
2035 | R$0.0000362 | R$0.00007552 | R$0.00006241 | +299.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou -8.54% nas últimas 24 horas e -18.29% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é -3.11% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001667 | +1.08% |
24H | -R$0.000001457 | -8.54% |
7D | -R$0.000003494 | -18.29% |
30D | -R$0.000000501 | -3.11% |
1Y | -R$0.05201 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai
Investidores de CodeMong Ai Games (COAI)
