

Gráfico ao vivo de preços de Paragon (PGN)
O preço de Paragon (PGN) hoje é R$0.0002892, com um volume de negociação em 24 horas de R$469.06K e, como tal, Paragon (PGN) tem uma capitalização de mercado de R$289.24K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000012%. O preço de Paragon (PGN) se moveu em -1.86% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PGN
- Volume de negócios 24hR$469.06K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1699
- Máxima em 24hR$0.0003193
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001665
- Mínima em 24hR$0.0002765
Informações sobre Cap. de mercado de PGN
- Cap. de MercadoR$289.24K
- Valorização Totalmente DiluídaR$289.24K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PGN
- Fornecimento Circulante1B PGN
- Suprimento Total1B PGN
- Oferta máxima1B PGN
*Os dados são apenas para referência
Paragon(PGN) is predicted to average R$0.0002893 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002546 and the highest price R$0.0003559. By 2035, Paragon(PGN) price could reach to R$0.001349, offering a potential +256.00% return from today’s Paragon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002546 | R$0.0003559 | R$0.0002893 | -- |
2026 | R$0.0002064 | R$0.0003936 | R$0.0003226 | +11.00% |
2027 | R$0.0001826 | R$0.0004942 | R$0.0003581 | +23.00% |
2028 | R$0.0004005 | R$0.0006051 | R$0.0004261 | +47.00% |
2029 | R$0.0003764 | R$0.0007425 | R$0.0005156 | +78.00% |
2030 | R$0.0003271 | R$0.0006983 | R$0.000629 | +117.00% |
2031 | R$0.0006437 | R$0.0007898 | R$0.0006636 | +129.00% |
2032 | R$0.0003779 | R$0.0007848 | R$0.0007267 | +151.00% |
2033 | R$0.00065 | R$0.001126 | R$0.0007558 | +161.00% |
2034 | R$0.0008751 | R$0.001119 | R$0.0009409 | +225.00% |
2035 | R$0.0005873 | R$0.001349 | R$0.00103 | +256.00% |
O preço de Paragon(PGN) mudou -1.86% nas últimas 24 horas e -22.78% nos últimos 7 dias. O preço de Paragon(PGN) é -98.70% nos últimos 30 dias e -99.82% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000005786 | -0.02% |
24H | -R$0.000005481 | -1.86% |
7D | -R$0.00008532 | -22.78% |
30D | -R$0.02196 | -98.70% |
1Y | -R$0.1604 | -99.82% |
Indicadores de credibilidade de Paragon (PGN)
Sobre Paragon ( PGN )
Contrato

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Exploradores
explorer.solana.com
Website
paragondefi.com