

NOTAI (NOTAI) Grafico dei prezzi in tempo reale
NOTAI (NOTAI) prezzo oggi è $0.00001097, con un volume di scambi in 24 ore di $139.88K e come tale NOTAI (NOTAI) ha una capitalizzazione di mercato di $107.91K, dandogli una dominance di mercato di 0.000026%. Il prezzo di NOTAI (NOTAI) ha registrato un -20.44% nelle ultime 24 ore.
NOTAI Dati sui prezzi
- 24h Turnover$139.88K
- Massimo storico(ATH)$0.0004399
- Alto 24 h$0.0000139
- Il minimo storico(ATL)$0.000008022
- Basso 24 h$0.00001081
NOTAI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$107.91K
- Valutazione completamente diluita$1.09M
- Cap. di mercato/FDV9.83%
- Sentimento del mercatoNeutrale
NOTAI Offerta
- Fornitura in circolazione9.83B NOTAI
- Fornitura totale100B NOTAI
- Fornitura massima100B NOTAI
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che NOTAI(NOTAI) $0.00001087 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001054 e il prezzo più alto $0.00001544. Entro 2035, NOTAI(NOTAI) prezzo potrebbe raggiungere $0.00005385, offrendo un potenziale rendimento +243.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001054 | $0.00001544 | $0.00001087 | -- |
2026 | $0.000007632 | $0.00001644 | $0.00001315 | +19.00% |
2027 | $0.000009919 | $0.00001643 | $0.0000148 | +34.00% |
2028 | $0.000008902 | $0.00001936 | $0.00001561 | +42.00% |
2029 | $0.000009621 | $0.00002414 | $0.00001749 | +59.00% |
2030 | $0.00001707 | $0.00002831 | $0.00002081 | +89.00% |
2031 | $0.00002014 | $0.00002898 | $0.00002456 | +123.00% |
2032 | $0.00001419 | $0.00002784 | $0.00002677 | +143.00% |
2033 | $0.0000243 | $0.00003468 | $0.00002731 | +148.00% |
2034 | $0.00001611 | $0.00004432 | $0.00003099 | +182.00% |
2035 | $0.00002448 | $0.00005385 | $0.00003766 | +243.00% |
NOTAI(NOTAI) il prezzo è aumentato di -20.44% nelle ultime 24 ore e di +10.10% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di NOTAI(NOTAI) è +24.77% negli ultimi 30 giorni, e -96.38% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000008875 | -7.48% |
24H | -$0.00000282 | -20.44% |
7D | +$0.000001007 | +10.10% |
30D | +$0.000002179 | +24.77% |
1Y | -$0.0002922 | -96.38% |
NOTAI (NOTAI) Indicatori di credibilità
A proposito di NOTAI (NOTAI)
Contratto

0xcf10117...610dd4b3a
Explorer
bscscan.com
Sito Web
notai.com
Notizie