Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,647.57 | -0.76% | €2.12B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,799.06 | -2.30% | €1.58B | €458.57B | TraderDétails | ||
€2.49 | -0.54% | €54.19M | €148.43B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.029% | €97.53B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.08 | -0.97% | €10.67M | €100.71B | TraderDétails | ||
€161.48 | -3.72% | €139.73M | €87.29B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.72M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005775 | -2.49% | €86.80K | €51.97B | TraderDétails | ||
€3,787.03 | -2.45% | €70.80K | €33.15B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.28% | €15.58M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.1812 | -2.94% | €50.24M | €27.31B | TraderDétails | ||
€0.7229 | -1.82% | €10.73M | €26.36B | TraderDétails | ||
€20.05 | -4.33% | €21.37M | €13.59B | TraderDétails | ||
€39.10 | +1.88% | €27.12M | €13.05B | TraderDétails | ||
€94,750.65 | -0.93% | €126.77K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3329 | -0.39% | €4.37M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €175.06K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.23% | €12.70M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,877.42 | -6.54% | €30.70K | €9.85B | TraderDétails | ||
€461.74 | -4.20% | €7.00M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%