

Primal (PRIMAL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Primal (PRIMAL) prezzo oggi è $0.00002198, con un volume di scambi in 24 ore di $80.13K e come tale Primal (PRIMAL) ha una capitalizzazione di mercato di $63.38K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000026%. Il prezzo di Primal (PRIMAL) ha registrato un -1.65% nelle ultime 24 ore.
PRIMAL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.13K
- Massimo storico(ATH)$0.01646
- Alto 24 h$0.00002292
- Il minimo storico(ATL)$0.000015
- Basso 24 h$0.00002148
PRIMAL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$63.38K
- Valutazione completamente diluita$109.9K
- Cap. di mercato/FDV57.67%
- Sentimento del mercatoPositivo
PRIMAL Offerta
- Fornitura in circolazione2.88B PRIMAL
- Fornitura totale5B PRIMAL
- Fornitura massima5B PRIMAL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Primal(PRIMAL) $0.00002198 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001582 e il prezzo più alto $0.00002505. Entro 2035, Primal(PRIMAL) prezzo potrebbe raggiungere $0.00008465, offrendo un potenziale rendimento +256.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001582 | $0.00002505 | $0.00002198 | -- |
2026 | $0.00001575 | $0.0000341 | $0.00002351 | +7.00% |
2027 | $0.00001843 | $0.00003457 | $0.00002881 | +31.00% |
2028 | $0.00001679 | $0.00003961 | $0.00003169 | +44.00% |
2029 | $0.00003387 | $0.00004884 | $0.00003565 | +62.00% |
2030 | $0.00002788 | $0.00005323 | $0.00004224 | +92.00% |
2031 | $0.00003771 | $0.00006015 | $0.00004774 | +117.00% |
2032 | $0.00004477 | $0.00006635 | $0.00005394 | +145.00% |
2033 | $0.00005533 | $0.00007157 | $0.00006015 | +173.00% |
2034 | $0.00005005 | $0.00009089 | $0.00006586 | +199.00% |
2035 | $0.00005251 | $0.00008465 | $0.00007837 | +256.00% |
Primal(PRIMAL) il prezzo è aumentato di -1.65% nelle ultime 24 ore e di +12.95% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Primal(PRIMAL) è -6.06% negli ultimi 30 giorni, e -90.91% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000001098 | +0.05% |
24H | -$0.0000003687 | -1.65% |
7D | +$0.00000252 | +12.95% |
30D | -$0.00000142 | -6.06% |
1Y | -$0.0002198 | -90.91% |
Primal (PRIMAL) Indicatori di credibilità
A proposito di Primal (PRIMAL)
Contratto

0x0bbe45a...3d2993f9e
Explorer
stepscan.io
Sito Web
getprimal.com