Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,862.80 | -3.41% | $1.21B | $2.28T | CommercioDettagli | ||
$3,635.15 | -6.10% | $1.62B | $438.79B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -6.60% | $99.36M | $174.90B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0046% | $98.18B | $163.75B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$771.70 | -3.94% | $27.29M | $107.48B | CommercioDettagli | ||
$168.93 | -7.05% | $100.07M | $90.91B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $16.04M | $63.99B | CommercioDettagli | ||
$0.004197 | -0.05% | $269.56K | $37.77B | CommercioDettagli | ||
$3,623.60 | -6.19% | $218.03K | $32.56B | CommercioDettagli | ||
$0.2053 | -8.40% | $61.32M | $30.86B | CommercioDettagli | ||
$0.325 | -0.23% | $44.32M | $30.78B | CommercioDettagli | ||
$0.7239 | -7.60% | $19.82M | $26.18B | CommercioDettagli | ||
$114,885.60 | -3.38% | $1.44M | $14.57B | CommercioDettagli | ||
$39.87 | -8.71% | $46.40M | $13.30B | CommercioDettagli | ||
$0.3914 | -8.01% | $13.26M | $12.21B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -10.37% | $41.71M | $12.11B | CommercioDettagli | ||
$16.54 | -8.29% | $40.79M | $11.21B | CommercioDettagli | ||
$561.87 | -3.67% | $11.98M | $11.18B | CommercioDettagli | ||
$0.246 | -10.15% | $64.90M | $10.43B | CommercioDettagli | ||
$3,884.89 | -6.12% | $98.11K | $10.27B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%