

Cellula (CELA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cellula (CELA) prezzo oggi è $0.001149, con un volume di scambi in 24 ore di $81.5K e come tale Cellula (CELA) ha una capitalizzazione di mercato di $45.96K, dandogli una dominance di mercato di 0.000027%. Il prezzo di Cellula (CELA) ha registrato un +0.26% nelle ultime 24 ore.
CELA Dati sui prezzi
- 24h Turnover$81.5K
- Massimo storico(ATH)$0.1039
- Alto 24 h$0.001165
- Il minimo storico(ATL)$0.00105
- Basso 24 h$0.001129
CELA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$45.96K
- Valutazione completamente diluita$1.14M
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
CELA Offerta
- Fornitura in circolazione40M CELA
- Fornitura totale1B CELA
- Fornitura massima1B CELA
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Cellula(CELA) $0.001149 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0007123 e il prezzo più alto $0.001459. Entro 2035, Cellula(CELA) prezzo potrebbe raggiungere $0.004798, offrendo un potenziale rendimento +286.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007123 | $0.001459 | $0.001149 | -- |
2026 | $0.001017 | $0.001369 | $0.001304 | +13.00% |
2027 | $0.0007351 | $0.001644 | $0.001336 | +16.00% |
2028 | $0.001311 | $0.001863 | $0.00149 | +29.00% |
2029 | $0.001291 | $0.002397 | $0.001676 | +45.00% |
2030 | $0.001853 | $0.002852 | $0.002037 | +77.00% |
2031 | $0.001906 | $0.003349 | $0.002444 | +112.00% |
2032 | $0.002665 | $0.003592 | $0.002896 | +152.00% |
2033 | $0.003017 | $0.003893 | $0.003244 | +182.00% |
2034 | $0.002141 | $0.005317 | $0.003569 | +210.00% |
2035 | $0.002888 | $0.004798 | $0.004443 | +286.00% |
Cellula(CELA) il prezzo è aumentato di +0.26% nelle ultime 24 ore e di +0.16% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cellula(CELA) è -1.96% negli ultimi 30 giorni, e -98.32% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000007051 | -0.61% |
24H | +$0.000002979 | +0.26% |
7D | +$0.000001835 | +0.16% |
30D | -$0.00002297 | -1.96% |
1Y | -$0.06724 | -98.32% |
Cellula (CELA) Indicatori di credibilità
A proposito di Cellula (CELA)
Contratto

0xc790ac3...8c557e319
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cellula.life
Notizie
Cellula (CELA) Investors




