Pasar
BTC diperdagangkan dalam kisaran sempit pada siang hari, jatuh di bawah 116.000 USDT pada level terendah sebelum rebound di atas 118.000 USDT. ETH menguat menjadi 3.680 USDT setelah melonjak setinggi 3.940 USDT, dan sekarang telah rebound menjadi 3.850 USDT. Altcoin jelas dibedakan, dengan ENA dan CFX naik lebih dari 33% setiap minggu. BTC ETF terus melihat arus masuk bersih, dan ETH ETF menarik emas yang lebih kuat, dengan arus masuk bersih mencapai rekor tertinggi pada bulan Juli. Mesin Ether menambahkan 15.000 ETH sebagai tanggapan terhadap tren masuknya institusional.
Dalam hal proyek panas, Sui TVL melebihi US$2,2 miliar, dan restorasi ekologis serta kepemilikan institusional bersama-sama mendorong kenaikan. Volume perdagangan Solana DEX turun hampir 70%, dan panas ekologis mendingin secara bertahap, tetapi fondasinya masih kokoh. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp286,433.87 | -0.44% | Rp55.96B | Rp34.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,180,047.93 | +0.56% | Rp13.99T | Rp38,748.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,205,444.27 | +1.86% | Rp18.54T | Rp7,629.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,066.93 | +2.69% | Rp792.09B | Rp3,084.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,435.26 | -0.012% | Rp1,493.48T | Rp2,691.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,215,600.13 | +1.43% | Rp426.12B | Rp1,840.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,235.16 | +2.14% | Rp1.09T | Rp1,602.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,435.26 | -0.01% | Rp396.66B | Rp1,050.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.53 | +2.31% | Rp3.34B | Rp625.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,078,563.99 | +2.12% | Rp5.72B | Rp565.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.40 | +2.14% | Rp683.56B | Rp550.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,391.42 | -1.74% | Rp287.81B | Rp510.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,845.80 | +2.07% | Rp203.61B | Rp464.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,944,672,025.81 | +0.56% | Rp7.62B | Rp246.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,503.22 | +2.67% | Rp726.25B | Rp240.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,054.81 | +4.00% | Rp377.74B | Rp221.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,972.33 | +3.04% | Rp248.85B | Rp217.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp296,886.70 | +3.66% | Rp305.73B | Rp201.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,560.62 | +7.77% | Rp858.72B | Rp193.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,581,433.36 | +3.47% | Rp238.18B | Rp190.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%