Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp98.25T, yang telah berubah sebesar -5.46% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp863.07B, yang telah berubah sebesar +0.17% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 198 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp153,583.11 | -8.33% | Rp454.74B | Rp92.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,271,252.18 | -7.10% | Rp219.27B | Rp64.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,501.70 | -9.58% | Rp147.11B | Rp21.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp215,326.22 | -8.39% | Rp209.50B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,420.62 | -7.52% | Rp106.30B | Rp9.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,702.40 | -10.79% | Rp275.22B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,638.83 | +0.25% | Rp15.36B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,383.35 | -10.05% | Rp202.04B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,064.56 | -8.74% | Rp16.89B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.07 | -4.23% | Rp4.42B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,506.97 | -13.82% | Rp7.07B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.57 | -7.80% | Rp11.57B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,241.80 | -7.09% | Rp7.69B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,166.07 | -0.26% | Rp422.71B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,988.06 | -9.63% | Rp16.56B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,616.26 | -1.61% | Rp115.44B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,226.45 | -3.50% | Rp1.49B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,712.88 | -9.58% | Rp38.27B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,930.65 | -7.46% | Rp11.57B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,308.86 | -9.43% | Rp58.86B | Rp1.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.