Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,322.90 | -3.66% | Rp68.11B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,367,999.65 | -3.61% | Rp20.96T | Rp37,559.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,508,691.62 | -6.79% | Rp28.26T | Rp7,183.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,088.49 | -7.81% | Rp1.67T | Rp2,852.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.25 | -0.016% | Rp1,669.16T | Rp2,700.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,624,055.26 | -5.09% | Rp496.60B | Rp1,758.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,761,790.37 | -7.81% | Rp1.72T | Rp1,486.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.25 | +0.02% | Rp281.59B | Rp1,055.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.42 | +0.51% | Rp4.42B | Rp624.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,335,533.45 | -6.93% | Rp3.61B | Rp533.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,337.39 | -0.4% | Rp738.19B | Rp505.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,349.37 | -9.58% | Rp1.07T | Rp503.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,807.73 | -8.73% | Rp338.02B | Rp427.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,189,504.94 | -3.50% | Rp23.76B | Rp239.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp652,723.85 | -9.30% | Rp799.69B | Rp217.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,367.27 | -9.27% | Rp223.59B | Rp198.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,307.10 | -12.33% | Rp710.36B | Rp197.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,786.39 | -9.41% | Rp680.60B | Rp183.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,172,765.54 | -4.89% | Rp223.48B | Rp182.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,019.74 | -11.13% | Rp1.07T | Rp170.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.