

Grafik Live Harga Keep3rV1(KP3R)
Harga Keep3rV1(KP3R) hari ini adalah Rp118,436.26, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.58B dan dengan begitu Keep3rV1(KP3R) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp52.52B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000093%. Harga Keep3rV1(KP3R) bergerak -0.43% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga KP3R
- Volume 24JRp1.58B
- All-Time High(ATH)Rp32,504,899.51
- Tinggi 24JRp126,466.67
- All-Time Low(ATL)Rp86,819.59
- Rendah 24JRp116,546.76
Info Kap Pasar KP3R
- Kap PasarRp52.52B
- Fully Diluted ValuationRp52.52B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan KP3R
- Pasokan Beredar443.5K KP3R
- Total Pasokan443.5K KP3R
- Pasokan Maks443.5K KP3R
Keep3rV1(KP3R) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp117,133.15 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp60,909.24 dan harga tertinggi Rp138,217.12. Pada 2035, harga Keep3rV1(KP3R) bisa mencapai Rp518,072.05, menawarkan potensi pengembalian +294.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp60,909.24 | Rp138,217.12 | Rp117,133.15 | -1.00% |
2026 | Rp117,461.13 | Rp164,700.93 | Rp127,675.14 | +7.00% |
2027 | Rp138,878.63 | Rp197,353.85 | Rp146,188.03 | +23.00% |
2028 | Rp151,158.43 | Rp255,938.7 | Rp171,770.94 | +45.00% |
2029 | Rp156,114.02 | Rp250,210.14 | Rp213,854.82 | +80.00% |
2030 | Rp213,469.88 | Rp269,157.68 | Rp232,032.48 | +95.00% |
2031 | Rp132,815.39 | Rp358,350.97 | Rp250,595.08 | +111.00% |
2032 | Rp219,220.58 | Rp398,859.66 | Rp304,473.03 | +157.00% |
2033 | Rp182,866.5 | Rp436,066.27 | Rp351,666.35 | +196.00% |
2034 | Rp216,626.47 | Rp539,596.84 | Rp393,866.31 | +232.00% |
2035 | Rp373,385.26 | Rp518,072.05 | Rp466,731.57 | +294.00% |
Harga Keep3rV1(KP3R) telah bergerak -0.43% dalam 24 jam terakhir, dan -4.47% dalam 7 hari terakhir. Harga Keep3rV1(KP3R) adalah +15.34% dalam 30 hari terakhir, dan -90.33% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp1,305.18 | -1.09% |
24H | -Rp511.47 | -0.43% |
7D | -Rp5,541.82 | -4.47% |
30D | +Rp15,751.79 | +15.34% |
1Y | -Rp1,106,344.15 | -90.33% |
Tentang Keep3rV1(KP3R)
Kontrak

0x1ceb5cb...a33185a44
Explorer
etherscan.io
Situs web
keep3r.network
Komunitas