Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,866,939,660.35 | -0.26% | Rp11.59T | Rp37,154.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,558,773.31 | -2.23% | Rp16.41T | Rp6,827.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,356.94 | -5.24% | Rp1.68T | Rp2,749.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | +0.01% | Rp1,142.38T | Rp2,699.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,225,121.65 | -3.26% | Rp268.02B | Rp1,702.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,640,237.49 | -2.61% | Rp935.55B | Rp1,421.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | -- | Rp249.12B | Rp1,057.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.19 | -0.91% | Rp3.65B | Rp622.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,478,381.72 | -2.30% | Rp5.60B | Rp506.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,320.34 | -0.88% | Rp317.95B | Rp503.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219.12 | -3.31% | Rp617.80B | Rp483.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,671.60 | -1.70% | Rp237.70B | Rp422.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,600.65 | +0.23% | Rp4.64B | Rp291.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,333,523.38 | -0.21% | Rp40.86B | Rp236.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp612,722.24 | -1.78% | Rp612.17B | Rp204.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,801.31 | -3.14% | Rp449.07B | Rp195.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,139.57 | -2.81% | Rp130.87B | Rp191.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,877.27 | -2.05% | Rp327.96B | Rp176.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,687,892.00 | -1.99% | Rp153.38B | Rp172.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,833.42 | -3.08% | Rp847.59B | Rp162.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%