Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,022,009.61 | -3.34% | Rp20.67T | Rp37,671.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,733,171.46 | -6.27% | Rp27.74T | Rp7,210.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,213.28 | -7.43% | Rp1.68T | Rp2,859.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | -0.023% | Rp1,652.08T | Rp2,700.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,656,192.60 | -5.00% | Rp484.26B | Rp1,762.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,771,397.73 | -7.49% | Rp1.70T | Rp1,491.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,494.45 | +0.01% | Rp270.69B | Rp1,055.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.94 | -0.44% | Rp4.43B | Rp620.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,601,050.90 | -6.25% | Rp3.62B | Rp535.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,339.91 | -0.49% | Rp736.22B | Rp505.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352.99 | -9.24% | Rp1.05T | Rp504.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,841.36 | -8.38% | Rp334.22B | Rp428.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,550,800.06 | -3.27% | Rp23.82B | Rp239.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp656,710.09 | -9.08% | Rp781.13B | Rp219.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,389.95 | -9.14% | Rp223.63B | Rp199.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,278.63 | -11.51% | Rp708.53B | Rp197.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,647.12 | -8.80% | Rp676.17B | Rp184.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,181,306.51 | -4.62% | Rp220.98B | Rp182.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,036.85 | -10.86% | Rp1.07T | Rp171.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,803,177.35 | -6.45% | Rp1.62B | Rp168.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.