Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dapatkan $2,567 per Hari: Gunakan Situs Penambangan Cloud Bitcoin Terbaik untuk Cepat Menjadi Menguntungkan
| Nama Farm Penambangan Cloud | Jumlah Kontrak ($) | Periode Kontrak (Hari) | Total Keuntungan ($) | Total Pengembalian ($) | ROI Harian | | Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Sweden Wind 1.4PH Penambangan Cloud | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canada Hydro 3.6PH Penambangan Cloud | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybrid 11.2PH Penambangan Cloud | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Penambangan Cloud | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Nama Farm Penambangan Cloud | Jumlah Kontrak ($) | Periode Kontrak (Hari) | Total Keuntungan ($) | Total Pengembalian ($) | ROI Harian | | Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Sweden Wind 1.4PH Penambangan Cloud | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canada Hydro 3.6PH Penambangan Cloud | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybrid 11.2PH Penambangan Cloud | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Penambangan Cloud | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | Nama Farm Penambangan Cloud | Jumlah Kontrak ($) | Periode Kontrak (Hari) | Total Keuntungan ($) | Total Pengembalian ($) | ROI Harian | Nama Farm Penambangan Cloud |Nama Farm Penambangan Cloud
Nama Farm Penambangan Cloud Jumlah Kontrak ($) |Jumlah Kontrak ($)
Jumlah Kontrak ($) Periode Kontrak (Hari) |Periode Kontrak (Hari)
Periode Kontrak (Hari) Total Keuntungan ($) |Total Keuntungan ($)
Total Profit ($) Total Return ($) |Total Return ($)
Total Return ($) ROI Harian | ROI Harian
ROI Harian| Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis) |Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis)
Norway Hydro 100TH Penambangan Cloud (Gratis) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1,5%| Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud | $200 | 2 | $6,00 | $12,0 | 3,0% | Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud |Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud
Uruguay Wind 600TH Penambangan Cloud $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| Sweden Wind 1.4PH Penambangan Cloud | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | Sweden Wind 1.4PH Cloud |Sweden Wind 1.4PH Cloud
Sweden Wind 1.4PH Penambangan Cloud $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2,9%| Canada Hydro 3,6PH Penambangan Cloud | $1.400 | 5 | $43,40 | $217,0 | 3,1% | Canada Hydro 3.6PH Cloud |Canada Hydro 3.6PH Cloud
Canada Hydro 3.6PH Penambangan Cloud $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| Uruguay Hybrid 11.2PH Penambangan Cloud | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud |Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud
Uruguay Hybrid 11.2PH Penambangan Cloud $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3,5%| Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud | $8.900 | 5 | $356,00 | $1.780,0 | 4,0% | Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud |Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud
Paraguay Hydro 32PH Penambangan Cloud $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4,0%| Bhutan Hydro 152PH Penambangan Cloud | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6,6% | Bhutan Hydro 152PH Cloud |Bhutan Hydro 152PH Cloud
Bhutan Hydro 152PH Penambangan Cloud $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%