

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.00737, avec un volume de trading sur 24 heures de €18.48M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €27.64M, lui donnant une domination de marché de 0.0024%.
Données de Cours de TQ
- Volume sur 24H€18.48M
- Plus haut historique (ATH)€0.2016
- Plus haut en 24H€0.01145
- Plus bas historique(ATL)€0.0004384
- Plus bas en 24H€0.006588
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€27.64M
- Valorisation après dilution€73.7M
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.006981 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006353 et le cours maximum de €0.01019. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.02871, offrant un potentiel de rendement de +195.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006353 | €0.01019 | €0.006981 | -5.00% |
2026 | €0.004551 | €0.01176 | €0.008587 | +16.00% |
2027 | €0.009769 | €0.01231 | €0.01017 | +38.00% |
2028 | €0.009895 | €0.01529 | €0.01124 | +52.00% |
2029 | €0.01021 | €0.01724 | €0.01326 | +80.00% |
2030 | €0.01098 | €0.01709 | €0.01525 | +107.00% |
2031 | €0.01196 | €0.01714 | €0.01617 | +119.00% |
2032 | €0.01116 | €0.01882 | €0.01666 | +126.00% |
2033 | €0.01011 | €0.02217 | €0.01774 | +140.00% |
2034 | €0.01556 | €0.02355 | €0.01996 | +170.00% |
2035 | €0.0137 | €0.02871 | €0.02175 | +195.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -32.97% au cours des dernières 24 heures, et de -87.85% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -87.85% au cours des 30 derniers jours, et de -87.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00005414 | +0.74% |
24H | -€0.003625 | -32.97% |
7D | -€0.05329 | -87.85% |
30D | -€0.05329 | -87.85% |
1Y | -€0.05329 | -87.85% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes