

Graphique du Cours midle(MIDLE) en Direct
Le cours de midle(MIDLE) aujourd'hui est de €0.0003178, avec un volume de trading sur 24 heures de €108.97K et ainsi midle(MIDLE) a une capitalisation boursière de €24.73K, lui donnant une domination de marché de 0.0000089%.
Données de Cours de MIDLE
- Chiffre d'affaires sur 24h€108.97K
- Plus haut historique (ATH)€0.07295
- Plus haut en 24H€0.0003459
- Plus bas historique(ATL)€0.0001626
- Plus bas en 24H€0.000305
Infos sur Marketcap MIDLE
- Market Cap€24.73K
- Valorisation après dilution€317.84K
- Capitalisation boursière/FDV7.78%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre MIDLE
- Offre en circulation77.81M MIDLE
- Offre totale1B MIDLE
- Offre Maximale1B MIDLE
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que midle(MIDLE) atteigne en moyenne €0.0003178 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002256 et le cours maximum de €0.0004322. D'ici 2035, le cours de midle(MIDLE) pourrait atteindre €0.002024, offrant un potentiel de rendement de +339.00% par rapport au cours de midle aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002256 | €0.0004322 | €0.0003178 | -- |
2026 | €0.0001912 | €0.0005325 | €0.000375 | +18.00% |
2027 | €0.000304 | €0.0005491 | €0.0004538 | +42.00% |
2028 | €0.000376 | €0.000697 | €0.0005014 | +57.00% |
2029 | €0.0003775 | €0.0008509 | €0.0005992 | +88.00% |
2030 | €0.0004205 | €0.001044 | €0.000725 | +128.00% |
2031 | €0.0008315 | €0.001203 | €0.0008846 | +178.00% |
2032 | €0.0006158 | €0.001148 | €0.001043 | +228.00% |
2033 | €0.0007233 | €0.001183 | €0.001096 | +244.00% |
2034 | €0.001048 | €0.001652 | €0.001139 | +258.00% |
2035 | €0.001326 | €0.002024 | €0.001396 | +339.00% |
Le cours de midle(MIDLE) a évolué de -2.03% au cours des dernières 24 heures, et de -3.98% au cours des 7 derniers jours. Le cours de midle(MIDLE) est de -15.22% au cours des 30 derniers jours, et de -99.09% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000009538 | -0.03% |
24H | -€0.000006585 | -2.03% |
7D | -€0.00001317 | -3.98% |
30D | -€0.00005705 | -15.22% |
1Y | -€0.03488 | -99.09% |
Indicateurs de Crédibilité midle(MIDLE)
À propos de midle (MIDLE)
Contrat

0x7e0d753...07c6d05d7
Explorateurs
bscscan.com
Site web
midle.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en midle (MIDLE)


