

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001902, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.79K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €183.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€76.79K
- Plus haut historique (ATH)€0.00482
- Plus haut en 24H€0.0001922
- Plus bas historique(ATL)€0.0001759
- Plus bas en 24H€0.0001856
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€183.47K
- Valorisation après dilution€570.81K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001905 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001581 et le cours maximum de €0.0002495. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.001018, offrant un potentiel de rendement de +308.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001581 | €0.0002495 | €0.0001905 | -- |
2026 | €0.000176 | €0.0002926 | €0.00022 | +15.00% |
2027 | €0.0001563 | €0.000264 | €0.0002563 | +34.00% |
2028 | €0.0002446 | €0.0003617 | €0.0002602 | +36.00% |
2029 | €0.0002985 | €0.0004229 | €0.0003109 | +63.00% |
2030 | €0.0002201 | €0.000477 | €0.0003669 | +92.00% |
2031 | €0.0004051 | €0.0005105 | €0.0004219 | +121.00% |
2032 | €0.0004476 | €0.0005828 | €0.0004662 | +145.00% |
2033 | €0.0004826 | €0.0007291 | €0.0005245 | +175.00% |
2034 | €0.0004137 | €0.0009277 | €0.0006268 | +229.00% |
2035 | €0.0006063 | €0.001018 | €0.0007773 | +308.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +1.58% au cours des dernières 24 heures, et de -2.60% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -12.65% au cours des 30 derniers jours, et de -99.38% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000009508 | +0.05% |
24H | +€0.000002959 | +1.58% |
7D | -€0.000005079 | -2.60% |
30D | -€0.00002755 | -12.65% |
1Y | -€0.03049 | -99.38% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes