

Graphique du Cours Domi(DOMI) en Direct
Le cours de Domi(DOMI) aujourd'hui est de €0.003463, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.35K et ainsi Domi(DOMI) a une capitalisation boursière de €1.54M, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de DOMI
- Volume sur 24H€83.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.3572
- Plus haut en 24H€0.003629
- Plus bas historique(ATL)€0.002445
- Plus bas en 24H€0.003445
Infos sur Marketcap DOMI
- Market Cap€1.54M
- Valorisation après dilution€3.46M
- Capitalisation boursière/FDV44.74%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DOMI
- Offre en circulation447.41M DOMI
- Offre totale1B DOMI
- Offre Maximale1B DOMI
Il est prévu que Domi(DOMI) atteigne en moyenne €0.003462 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0027 et le cours maximum de €0.003912. D'ici 2035, le cours de Domi(DOMI) pourrait atteindre €0.01158, offrant un potentiel de rendement de +209.00% par rapport au cours de Domi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0027 | €0.003912 | €0.003462 | -- |
2026 | €0.002138 | €0.004904 | €0.003687 | +6.00% |
2027 | €0.003308 | €0.00451 | €0.004296 | +24.00% |
2028 | €0.004183 | €0.005064 | €0.004403 | +27.00% |
2029 | €0.004213 | €0.005396 | €0.004733 | +36.00% |
2030 | €0.003697 | €0.006787 | €0.005065 | +46.00% |
2031 | €0.004918 | €0.007941 | €0.005926 | +71.00% |
2032 | €0.00624 | €0.008112 | €0.006933 | +100.00% |
2033 | €0.006921 | €0.01105 | €0.007523 | +117.00% |
2034 | €0.008826 | €0.01217 | €0.009291 | +168.00% |
2035 | €0.006116 | €0.01158 | €0.01073 | +209.00% |
Le cours de Domi(DOMI) a évolué de -3.98% au cours des dernières 24 heures, et de -15.80% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Domi(DOMI) est de +3.20% au cours des 30 derniers jours, et de -81.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003427 | -0.98% |
24H | -€0.0001435 | -3.98% |
7D | -€0.0006499 | -15.80% |
30D | +€0.0001073 | +3.20% |
1Y | -€0.01489 | -81.13% |
Indicateurs de Crédibilité Domi(DOMI)
À propos de Domi (DOMI)
Contrat

0x45c2f8c...b6ffef83f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
domionline.io
Communauté
Investisseurs en Domi (DOMI)





