Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,059.07 | -0.64% | €634.87M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,710.00 | +0.7% | €524.45M | €447.82B | TraderDétails | ||
€2.45 | -1.72% | €23.27M | €145.89B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0085% | €58.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€730.23 | -0.77% | €5.90M | €101.71B | TraderDétails | ||
€156.98 | -1.41% | €75.78M | €84.82B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €11.26M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.00483 | +4.56% | €77.00K | €43.47B | TraderDétails | ||
€3,698.92 | +0.77% | €281.57K | €32.65B | TraderDétails | ||
€0.3072 | +0.99% | €10.08M | €29.08B | TraderDétails | ||
€0.1863 | -1.09% | €24.14M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.7307 | -3.33% | €5.92M | €26.65B | TraderDétails | ||
€21.34 | -5.36% | €21.27M | €14.47B | TraderDétails | ||
€97,096.30 | -0.57% | €24.90K | €12.33B | TraderDétails | ||
€35.86 | +0.63% | €22.83M | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.3377 | -1.28% | €3.48M | €10.58B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.32% | €6.04M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €101.61K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,868.90 | +0.04% | €20.45K | €9.87B | TraderDétails | ||
€481.35 | +0.52% | €3.24M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%