Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,588.14 | -1.60% | €2.09B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,876.48 | -2.66% | €1.66B | €467.91B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.07% | €50.13M | €149.25B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €96.12B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€727.89 | -2.16% | €10.29M | €101.38B | TraderDétails | ||
€163.07 | -3.96% | €127.50M | €88.15B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.07M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005717 | -2.18% | €84.77K | €51.45B | TraderDétails | ||
€3,856.15 | -2.82% | €147.04K | €33.73B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.78% | €15.28M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.1824 | -3.18% | €44.91M | €27.48B | TraderDétails | ||
€0.7295 | -2.15% | €11.26M | €26.60B | TraderDétails | ||
€20.67 | -1.69% | €25.51M | €14.01B | TraderDétails | ||
€39.62 | -0.12% | €26.85M | €13.22B | TraderDétails | ||
€94,748.50 | -1.68% | €127.74K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3354 | -1.10% | €4.78M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.03% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.93% | €13.28M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,931.62 | -4.02% | €23.61K | €9.99B | TraderDétails | ||
€464.50 | -3.99% | €7.29M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%